- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
【門窗幕墻網(wǎng)】11月8日,遵義市市場(chǎng)監(jiān)管局官網(wǎng)發(fā)布通告稱,為進(jìn)一步加大遵義市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督力度,確保鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量安全,近期組織對(duì)全市15家生產(chǎn)鋼化玻璃企業(yè)共15個(gè)批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。15家企業(yè)15批次產(chǎn)品合格,合格率為100%。
本次所抽樣品依據(jù)CCGF417.1-2015《建筑用鋼化玻璃》產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范和GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分:鋼化玻璃》標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。
遵義市2018年鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況表
號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 所屬行業(yè)小類代碼(四位代碼) | 企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 抽查產(chǎn)品批次 | 合格產(chǎn)品批次 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn) |
(批號(hào)) | 依據(jù) | 結(jié)果 | |||||||||
1 | 遵義興盛達(dá)玻璃有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/16 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
2 | 貴州眾圣節(jié)能玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/17 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
3 | 遵義華航建材有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/17 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
4 | 貴州遵義財(cái)聚玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/17 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
5 | 遵義市恒泰節(jié)能玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/17 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
6 | 遵義恒富泰玻璃節(jié)能科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/18 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
7 | 遵義市麗景鋼化玻璃廠 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/18 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
8 | 南部新區(qū)百通玻璃加工廠 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/4/18 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
9 | 遵義市億博玻璃有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 10mm | 2018/4/19 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
10 | 遵義博菲特科技發(fā)展有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/5/3 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
11 | 貴州明亮玻璃節(jié)能科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 5mm | 2018/5/7 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
12 | 貴州合眾玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 5mm | 2018/5/8 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
13 | 湄潭縣慧隆鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 5mm | 2018/5/9 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
14 | 貴州榮興新型建材科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 10mm | 2018/5/17 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
15 | 赤水凱鑫玻璃科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 3051 | 小型 | 非國(guó)有 | 6mm | 2018/5/29 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開(kāi)
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇