- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 53180-53200 | 53190 | -220 |
A00鋁 | 14370-14410 | 14390 | -120 |
1# 鉛 | 19550-19750 | 19650 | -50 |
0# 鋅 | 26900-27700 | 27300 | -190 |
1# 鋅 | 26850-26900 | 26875 | -190 |
1# 錫 | 149000-150500 | 149750 | 1000 |
1# 鎳 | 104700-105000 | 104850 | -550 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇